Kausikortit playoffs 2026
Playoffs-kausikortit runkosarjan kausikorttilaisille ja kausikorttien hinnat
Playoffs-otteluiden pääsylippujen hinnoista muodostuu myös playoffs-kausikorttien hinta alla olevan hinnaston mukaan. Ostamalla playoffs-kausikortin, voit säästää rahaa, sillä yksittäislippujen hinnasto voi muuttua otteluparien vastustajien selvittyä. Playoffs-kausikortin voi ostaa vain, jos sinulla on ollut kausikortti myös runkosarjassa 2025–2026. Runkosarjan kausikorttilaisia tiedotetaan erikseen playoffs-kausikorteista.
Kausikorttien hinnat ovat siis lukitut – irtolippujen eivät.
Kuudes Kenttäpelaaja ry:n jäsenille playoffskausikorttihinta 1. kierroksella, puolivälierissä ja välierissä 15€ per pelattu ottelu, finaaleissa 20 €. Etu on voimassa vain runkosarjassa KKP-kausikortin omaaville.
Playoffs-kausikorttien myynti runkosarjan kausikorttilaisille on päättynyt sunnuntaina 8.3.2026. Kausikortteja ei myydä asiakkaille, joilla ei ole ollut runkosarjan kausikorttia.
KAUSIKORTIN VAHVISTAT KIRJAUTUMALLA SISÄÄN OSOITTEESSA KOOKOO.TMTICKETS.FI!
B1- ja B2-katsomot toimivat anniskelukatsomoina ja ovat K18.
KooKoolla on oikeus tehdä turvatarkastuksia ja hallissa kameravalvontaa.
1. kierros ja/tai puolivälierät
Ennakko Ticketmasterin verkkokauppa:
| KATEGORIA: | AIKUISET: | ELÄKELÄISET*: | MUUT**: |
| I-kategoria (katsomot A4–A7, B5–B6, Parviravintola) | 38 € | 33 € | 18 € |
| II-kategoria (katsomot A8–A10, B1–B4, B7) | 33 € | 28 € | 18 € |
| III-kategoria (katsomot A1–A3, B8–B10, D1–D6) | 28 € | 23 € | 18 € |
| Seisomakatsomo & pyörätuolipaikat | 20 € | 20 € | 18 € |
KooKoon toimisto & ovilipunmyynti:
| KATEGORIA: | AIKUISET: | ELÄKELÄISET*: | MUUT**: |
| I-kategoria (katsomot A4–A7, B5–B6, Parviravintola) | 43 € | 38 € | 23 € |
| II-kategoria (katsomot A8–A10, B1–B4, B7) | 38 € | 33 € | 23 € |
| III-kategoria (katsomot A1–A3, B8–B10, D1–D6) | 33 € | 28 € | 23 € |
| Seisomakatsomo & pyörätuolipaikat | 25 € | 25 € | 23 € |
ELÄKELÄISET*: Eläkeläistodistus esitettävä
MUUT**: Lapset 7–17 -vuotta, opiskelijat, työttömät, varusmiehet
Sandels Lounge 250 € / pöytä tai 62,50 € per paikka
Orpe-klubi 89€ + alv.
Muut VIPit suoraan KooKoon yritysmyynnin kautta.
Välierät
Ennakko Ticketmasterin verkkokauppa:
| KATEGORIA: | AIKUISET: | ELÄKELÄISET*: | MUUT**: |
| I-kategoria (katsomot A4–A7, B5–B6, Parviravintola) | 43 € | 38 € | 25 € |
| II-kategoria (katsomot A8–A10, B1–B4, B7) | 38 € | 33 € | 25 € |
| III-kategoria (katsomot A1–A3, B8–B10, D1–D6) | 33 € | 28 € | 25 € |
| Seisomakatsomo & pyörätuolipaikat | 25 € | 25 € | 20 € |
KooKoon toimisto & ovilipunmyynti:
| KATEGORIA: | AIKUISET: | ELÄKELÄISET*: | MUUT**: |
| I-kategoria (katsomot A4–A7, B5–B6, Parviravintola) | 48 € | 43 € | 30 € |
| II-kategoria (katsomot A8–A10, B1–B4, B7) | 43 € | 38 € | 30 € |
| III-kategoria (katsomot A1–A3, B8–B10, D1–D6) | 38 € | 33 € | 30 € |
| Seisomakatsomo & pyörätuolipaikat | 30 € | 30 € | 25 € |
ELÄKELÄISET*: Eläkeläistodistus esitettävä
MUUT**: Lapset 7–17 -vuotta, opiskelijat, työttömät, varusmiehet
Finaalit
Ennakko Ticketmasterin verkkokauppa:
| KATEGORIA: | AIKUISET: | ELÄKELÄISET*: | MUUT**: |
| I-kategoria (katsomot A4–A7, B5–B6, Parviravintola) | 50 € | 45 € | 30 € |
| II-kategoria (katsomot A8–A10, B1–B4, B7) | 45 € | 40 € | 30 € |
| III-kategoria (katsomot A1–A3, B8–B10, D1–D6) | 40 € | 40 € | 30 € |
| Seisomakatsomo & pyörätuolipaikat | 30 € | 30 € | 25 € |
KooKoon toimisto & ovilipunmyynti:
| KATEGORIA: | AIKUISET: | ELÄKELÄISET*: | MUUT**: |
| I-kategoria (katsomot A4–A7, B5–B6, Parviravintola) | 55 € | 50 € | 35 € |
| II-kategoria (katsomot A8–A10, B1–B4, B7) | 50 € | 45 € | 35 € |
| III-kategoria (katsomot A1–A3, B8–B10, D1–D6) | 45 € | 45 € | 35 € |
| Seisomakatsomo & pyörätuolipaikat | 35 € | 35 € | 30 € |
ELÄKELÄISET*: Eläkeläistodistus esitettävä
MUUT**: Lapset 7–17 -vuotta, opiskelijat, työttömät, varusmiehet